Categoria
- Nucleo magnetico
- Bobina
- Trasformatore elettronico
- Induttore
- Induttanza di modo comune
- Trasformatore di corrente
- Bobina SMD
- Nucleo MPP
- Nuclei in ferrite Ni-Zn
- Trasformatore flyback
- Trasformatore ad alta frequenza
- Trasformatore di commutazione
- Trasformatore incapsulato
- La bobina è DIP
- Nucleo in polvere di lega
- Nucleo di ferrite Mn-Zn
Trasformatore EL incapsulato a bassa frequenza
Trasformatore a bassa frequenza incapsulato tipo EI
Informazioni di base
utilizzo | Trasformatore monofase, trasformatore raddrizzatore, trasformatore combinato, trasformatore di potenza, trasformatore di distribuzione |
Caratteristiche di frequenza | Frequenza attuale |
Forma del nucleo | Squillo |
Marchio | Hualude |
Pacchetto di trasporto | di scatole |
marchio | hualude |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 1000000 a settimana |
Descrizione del prodotto
Trasformatore a bassa frequenza incapsulato tipo EIModello | Dimensioni (LunghezzaXLarghezzaXAltezza) | certificato |
EF2006-0,35W – gekapselter Standardtrasformatore | 23,7*22,3*15 | CQC, CE, UL |
Trasformatore di condensatore standard EF2006-0,45W | 23,7*22,3*15 | CQC, CE, UL |
Trasformatore di condensatore standard EF2010-0,5W | 23,7*22,3*20 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato standard EF2010-0,6W | 23,7*22,3*20 | CQC, CE, UL |
Trasformatore di cablaggio standard EI3005-0,5W | 32,8*27,8*15,2 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato standard EI3005-0,6W | 32,8*27,8*15,2 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato standard EI3011-1,2W | 32,8*27,8*21,8 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI3011-1,5W | 32,8*27,8*21,8 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI3011-1.8W | 32,8*27,8*21,8 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI3013-1,5W | 32,8*27,8*24 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI3013-1.8W | 32,8*27,8*24 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI3016-2.0W | 32,8*27,8*26,9 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI3016-2.4W | 32,8*27,8*26,9 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato standard EI3018-2.3W | 32,8*27,8*29,5 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI3018-2.8W | 32,8*27,8*29,5 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI3023-2.8W | 32,8*27,8*34,8 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato standard EI3023-3,2W | 32,8*27,8*34,8 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI3814-3,5W | 41*34,8*27,8 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI3814-4.5W | 41*34,8*27,8 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI4215-5.0W | 45*38,1*32,8 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI4215-6.0W | 45*38,1*32,8 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI4817-8.0W | 51,3*43,3*35,3 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI4817-10.0W | 51,3*43,3*35,3 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI4821-10.0W | 51,3*43,3*39 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI4821-12.0W | 51,3*43,3*39 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI5419-13.0W | 57,4*48,2*38,9 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI5419-16.0W | 57,4*48,2*38,9 | CQC, CE, UL |
Trasformatore incapsulato secondo lo standard EI6021-20.0W | ||
Precedente: Trasformatore step-down incapsulato con montaggio su PCB con RoHS CE
Prossimo: Trasformatore di isolamento a uovo a passo sigillato elettronicamente montato su PCB a bassa frequenza da CA a CC da 110 V, 220 V, da 230 V a 6 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V a bassa frequenza ad alta precisione
Invia richiesta
Inviare