Categoria
- Nucleo magnetico
- Bobina
- Trasformatore elettronico
- Induttore
- Induttanza di modo comune
- Trasformatore di corrente
- Bobina SMD
- Nucleo MPP
- Nuclei in ferrite Ni-Zn
- Trasformatore flyback
- Trasformatore ad alta frequenza
- Trasformatore di commutazione
- Trasformatore incapsulato
- La bobina è DIP
- Nucleo in polvere di lega
- Nucleo di ferrite Mn-Zn
Trasformatore per montaggio su PCB incapsulato su misura 220VAC 12V 1500va
Nome: trasformatore incapsulato per montaggio su PCB personalizzato 220VAC 12V 1500va Abbiamo ottenuto l'approvazione IS
Informazioni di base
Modello numero: | TT4GWB0655 |
utilizzo | Energia, elettronica, strumento |
Caratteristiche di frequenza | Frequenza attuale |
Forma del nucleo | Squillo |
Marchio | Trasformatore Grewin-Ringkern |
Tip | Trasformatore toroidale incapsulato su PCB |
Entrata | 220-240 V CA |
Prestazione | 1500va |
frequenza | 50Hz/60Hz |
Modello numero | 1500va |
Utilizzo. | Energia, elettronica, audio, strumento, raddrizzatore |
Numero della bobina | Acciaio al silicio a grani orientati ad alta densità di flusso |
Efficienza del 95%. | Fattore di potenza: da 0,9 a 0,98 |
Trasformatore | Convertitore Trasformatore ad anello |
Pacchetto di trasporto | Esporta cartone standard con pallet resistente |
specifica | CE, ROHS |
marchio | GW |
Origine | Tientsin |
Codice HS | 85043190 |
Capacità produttiva | 100000/mese |
Descrizione del prodotto
Nome: trasformatore incapsulato per montaggio su PCB personalizzato 220VAC 12V 1500va Abbiamo ottenuto l'approvazione ISO9001:2015, IEC e CE. Garantiamo che la qualità viene prima di tutto.
Trasformatore toroidale di alta qualità per energia eolica1. parametri tecnici.
Trasformatore Ringkern I | |||||||
Prestazione | Fusibile termico | Backup corrente | Dimensione (mm) | Marchio di prova | |||
GWB25VA | 135°C 250 V 2 A | 250 V T 2 A | 80*35 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB30VA | 135°C 250 V 2 A | 250 V T 2 A | 83*35 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB40VA | 135°C 250 V 2 A | 250 V T 2 A | 87*35 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB50VA | 135°C 250 V 2 A | 250 V T 2 A | 93*34 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB60VA | 135°C 250 V 2 A | 250 V T 2 A | 93*35 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB80VA | 135°C 250 V 2 A | 250 V T 2 A | 102*35 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB105VA | 135°C 250 V 2 A | 250 V T 2 A | 114*38 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB120VA | 135°C 250 V 2 A | 250 V T 2 A | 113*41 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB140VA | 135°C 250 V 2 A | 250 V T 2 A | 114*42 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB150VA | 135°C 250 V 2 A | 250 V T 2 A | 117*43 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB160VA | 135°C 250 V 5 A | 250 V T 5 A | 120*43 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB180VA | 135°C 250 V 5 A | 250 V T 5 A | 125*42 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB200VA | 135°C 250 V 5 A | 250 V T 5 A | 124*49 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB220VA | 135°C 250 V 5 A | 250 V T 5 A | 127*50 | CE UL TÜV CQC | |||
GWB240VA | 135°C 250 V 5 A | 250 V T 5 A | 129*48 | ||||
82/td> | |||||||
84/td> | |||||||
88/td> | |||||||
90/td> | |||||||
93/td> | |||||||
93/td> | |||||||
94/td> | |||||||
94/td> | |||||||
94/td> | |||||||
95/td> | |||||||
95/td> | |||||||
95/td> | |||||||
95/td> | |||||||
95/td> |